天躁夜夜躁狼狠躁_成人国产精品_小鲍狗视频

 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 食品新聞 > 價(jià)格行情

2019年7月10日山西、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏玉米價(jià)格行情

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2019-07-17 08:36:05 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

2019年7月10日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

山西省 絳縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 翼城縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2140.00 元/噸

山西省 壽陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸

山西省 汾陽(yáng)市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山西省 河曲縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

山西省 吉縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山西省 沁源縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1961.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 介休市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 臨猗縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 稷山縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 平遙縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 聞喜縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2020.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1940.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1882.00 元/噸

遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1940.00 元/噸

遼寧省 大石橋市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1990.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1930.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 義縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1948.00 元/噸

遼寧省 鲅魚(yú)圈區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1918.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1850.00 元/噸

遼寧省 沈河區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1870.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 普蘭店區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1885.00 元/噸

內(nèi)蒙古 開(kāi)魯縣 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1850.00 元/噸

內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

寧夏 原州區(qū) 玉米價(jià)格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

 
推薦圖文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享裝 RIO銳澳雞尾酒套裝洋酒女士網(wǎng)紅預(yù)調(diào)酒3度微醺330ml*10罐
灣仔碼頭 三全
推薦茶資訊
點(diǎn)擊排行